jueves, 9 de diciembre de 2010

Tabla de PISA.


MatemáticasCompetencia de lecturaCiencias naturales
200020032006
200020032006
200020032006
Bandera de Alemania Alemania490 (20)503 (16)504 (14)484 (21)491 (18)495 (14)487 (20)502 (15)516 (8)
Bandera de Australia Australia520 (9)513 (6)527 (5)
Bandera de EspañaEspaña514536483525476525
Bandera de LuxemburgoLuxemburgo446 (26)493 (20)490 (22)441 (26)479 (23)479 (22)443 (26)483 (24)486 (25)
Bandera de AustriaAustria515 (11)506 (15)505 (13)507 (10)491 (19)490 (16)519 (8)491 (20)511 (12)
Flag of Switzerland.svgSuiza529 (7)527 (7)530 (4)494 (17)499 (11)499 (11)496 (18)513 (9)512 (11)
Flag of Belgium (civil).svgBélgica520 (9)529 (6)520 (8)507 (11)507 (9)501 (10)496 (17)509 (11)510 (13)
Bandera de FinlandiaFinlandia536 (4)544 (1)548 (1)546 (1)543 (1)547 (2)538 (3)548 (1)563 (1)
Bandera de FranciaFrancia517 (10)511 (13)496 (17)505 (14)496 (14)488 (17)500 (12)511 (10)495 (19)
Bandera de ItaliaItalia457 (24)466 (26)462 (27)487 (20)476 (25)469 (24)478 (23)483 (24)475 (26)
Bandera de JapónJapón557 (1)534 (4)523 (6)522 (8)498 (12)498 (12)550 (2)548 (2)531 (3)
Bandera de CanadáCanadá533 (6)532 (5)527 (5)534 (2)528 (3)527 (3)529 (5)519 (8)534 (2)
Bandera de MéxicoMéxico387 (27)385 (29)406 (30)422 (27)400 (29)410 (29)422 (27)405 (29)410 (30)
Bandera de los Países BajosPaíses Bajos-538 (3)531 (3)-513 (8)507 (9)-524 (5)525 (6)
Bandera de TurquíaTurquía-423 (28)424 (29)-441 (28)447 (28)-434 (28)424 (29)
Bandera de los Estados UnidosEstados Unidos de América493 (19)483 (24)474(25)504 (15)495 (15)-499 (14)-489 (21)

No hay comentarios:

Publicar un comentario